CHIFFRES
JOUR | ETAPE |
|
|
|
|
1 | Bruxelles - Dinant | 99,19 | 5:10:42 | 19,53 | 52,9 |
2 | Dinant - Lac de Bairon | 129,26 | 6:54:01 | 19,10 | 66,5 |
3 | Lac de Bairon - Givry | 86,76 | 4:54:17 | 18,11 | 53,4 |
4 | Givry - Poissons | 117,34 | 6:55:05 | 17,35 | 59,1 |
5 | Poissons - Chaumont | 68,98 | 3:54:01 | 18,17 | 54,3 |
6 | Chaumont - Dijon | 131,96 | 6:47:11 | 19,78 | 56,5 |
7 | Dijon - Gigny-sur-Saône | 106,66 | 5:49:19 | 18,74 | 55,9 |
8 | Gigny-sur-Saône - Mâcon | 59,98 | 2:56:24 | 20,73 | 43,6 |
9 | Mâcon - Combrieu | 134,25 | 6:37:02 | 20,69 | 72,2 |
10 | Combrieu - Valence | 75,83 | 3:05:39 | 24,79 | 46,8 |
11 | Valence - Vaison | 141,96 | 6:39:35 | 21,65 | 51,7 |
| | | | | |
| Bruxelles - Vaison-la-Romaine | 1205,6 | 62:59:57 | 19,14 | 87,7 |
Distance la plus grande : 141 km
Distance la plus courte : 60 km
Jour le plus long : 6h55
Jour le plus court : 2h56
Moyenne la plus haute : 24,79 km/h
Moyenne la plus basse : 17,35 km/h
Maximum des maxima : 87,7 km/h
On a donc passé 63 heures sur nos selles à faire 109 km/jour à une moyenne de 19km/h...